ユーザ用ツール

サイト用ツール


facilities:minilathe-cj0618a

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
最新リビジョン 両方とも次のリビジョン
facilities:minilathe-cj0618a [2015/03/10 18:20]
asao
facilities:minilathe-cj0618a [2015/03/10 18:36]
asao
ライン 17: ライン 17:
 ^心間| 350mm | ^心間| 350mm |
 ^ベッド上の振り|180mm| ^ベッド上の振り|180mm|
 +^クロススライド上の振り|110mm|
 ^チャック径|100mm| ^チャック径|100mm|
 +^主軸穴経|20mm|
 ^取付可能バイト刃高(最大)|12mm| ^取付可能バイト刃高(最大)|12mm|
 ^モータ| 550W| ^モータ| 550W|
 ^電源| AC100V 50Hz-60Hz| ^電源| AC100V 50Hz-60Hz|
 ^主軸回転数| 100 - 2500 RPM| ^主軸回転数| 100 - 2500 RPM|
 +^主軸テーパ| MT3|
 ^心押台テーパ| MT2| ^心押台テーパ| MT2|
  
facilities/minilathe-cj0618a.txt · 最終更新: 2015/03/10 19:07 by asao